Presupuestos anuales Baños de Río Tobía
Las comisiones informativas son órganos complementarios del Pleno cuyas funciones son el estudio, informe, preparación y consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a decisión del Pleno.
Presupuesto año 2023
GASTOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Gastos de personal | 391.289,60 | |
Capítulo II | Gastos corriente y servicios | 1.068.600,00 | |
Capítulo III | Gastos financieros | 3.600,00 | |
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 45.300,00 | |
Capítulo VI | Inversiones reales | 810.000,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 9.000,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 0,00 | |
Total Presupuesto de Gastos | 2.327.789,60 |
INGRESOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Impuestos directos | 609.000,00 | |
Capítulo II | Impuestos indirectos | 20.000,00 | |
Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 297.100,00 | |
Capítulo IV | transferencias corrientes | 427.158,51 | |
Capítulo V | Ingresos patrimoniales | 21.750,00 | |
Capítulo VI | Enajenación de inversiones reales | 160.000,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 514.752,98 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 280.000,00 | |
Total Presupuesto de Ingresos | 2.327.789,60 |
Presupuesto año 2020
GASTOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Gastos de personal | 345.350,00 | |
Capítulo II | Gastos corriente y servicios | 743.900,00 | |
Capítulo III | Gastos financieros | 2.250,00 | |
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 40.200,00 | |
Capítulo VI | Inversiones reales | 273.300,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 5.000,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 29.000,00 | |
Total Presupuesto de Gastos | 1.439.000,00 |
INGRESOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Impuestos directos | 605.800,00 | |
Capítulo II | Impuestos indirectos | 20.000,00 | |
Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 330.000,00 | |
Capítulo IV | transferencias corrientes | 334.500,00 | |
Capítulo V | Ingresos patrimoniales | 43.200,00 | |
Capítulo VI | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 105.500,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 0,00 | |
Total Presupuesto de Ingresos | 1.439.000,00 |
Presupuesto año 2019
GASTOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Gastos de personal | 331.750,00 | |
Capítulo II | Gastos corriente y servicios | 679.400,00 | |
Capítulo III | Gastos financieros | 2.250,00 | |
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 51.600,00 | |
Capítulo VI | Inversiones reales | 291.000,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 15.000,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 29.000,00 | |
Total Presupuesto de Gastos | 1.400.000,00 |
INGRESOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Impuestos directos | 550.300,00 | |
Capítulo II | Impuestos indirectos | 20.000,00 | |
Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 340.000,00 | |
Capítulo IV | transferencias corrientes | 286.200,00 | |
Capítulo V | Ingresos patrimoniales | 28.000,00 | |
Capítulo VI | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 175.500,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 0,00 | |
Total Presupuesto de Ingresos | 1.400.000,00 |
Presupuesto año 2018
GASTOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Gastos de personal | 309.600,00 | |
Capítulo II | Gastos corriente y servicios | 625.600,00 | |
Capítulo III | Gastos financieros | 2.200,00 | |
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 54.600,00 | |
Capítulo VI | Inversiones reales | 331.000,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 15.000,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 29.000,00 | |
Total Presupuesto de Gastos | 1.367.000,00 |
INGRESOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Impuestos directos | 560.000,00 | |
Capítulo II | Impuestos indirectos | 20.000,00 | |
Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 327.000,00 | |
Capítulo IV | transferencias corrientes | 261.000,00 | |
Capítulo V | Ingresos patrimoniales | 28.000,00 | |
Capítulo VI | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 171.000,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 0,00 | |
Total Presupuesto de Ingresos | 1.367.000,00 |
Presupuesto año 2017
GASTOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Gastos de personal | 298,000 | |
Capítulo II | Gastos corriente y servicios | 595.750,00 | |
Capítulo III | Gastos financieros | 5.700,00 | |
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 49.600,00 | |
Capítulo VI | Inversiones reales | 343.000,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 15.100,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 28.500,00 | |
Total Presupuesto de Gastos | 1.335.650,00 |
INGRESOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Impuestos directos | 545.000,00 | |
Capítulo II | Impuestos indirectos | 20.000,00 | |
Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 309.000,00 | |
Capítulo IV | transferencias corrientes | 276.500,00 | |
Capítulo V | Ingresos patrimoniales | 27.150,00 | |
Capítulo VI | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 158.000,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 0,00 | |
Total Presupuesto de Ingresos | 1.335.650,00 |
Presupuesto año 2016
GASTOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Gastos de personal | 275.825,00 | |
Capítulo II | Gastos corriente y servicios | 570.300,00 | |
Capítulo III | Gastos financieros | 9.700,00 | |
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 55.500,00 | |
Capítulo VI | Inversiones reales | 368.275,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 100,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 27.300,00 | |
Total Presupuesto de Gastos | 1.307.000,00 |
INGRESOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Impuestos directos | 545.000,00 | |
Capítulo II | Impuestos indirectos | 20.000,00 | |
Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 310.000,00 | |
Capítulo IV | transferencias corrientes | 286.000,00 | |
Capítulo V | Ingresos patrimoniales | 23.000,00 | |
Capítulo VI | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 123.000,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 0,00 | |
Total Presupuesto de Ingresos | 1.307.000,00 |
Presupuesto año 2015
GASTOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Gastos de personal | 273.100,00 | |
Capítulo II | Gastos corriente y servicios | 561.300,00 | |
Capítulo III | Gastos financieros | 12.300,00 | |
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 48.000,00 | |
Capítulo VI | Inversiones reales | 619.200,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 100,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 26.000,00 | |
Total Presupuesto de Gastos | 1.540.000,00 |
INGRESOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Impuestos directos | 545.000,00 | |
Capítulo II | Impuestos indirectos | 20.000,00 | |
Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 310.000,00 | |
Capítulo IV | transferencias corrientes | 286.000,00 | |
Capítulo V | Ingresos patrimoniales | 23.000,00 | |
Capítulo VI | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 123.000,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 0,00 | |
Total Presupuesto de Ingresos | 1.540.000,00 |
Presupuesto año 2014
GASTOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Gastos de personal | 270.700,00 | |
Capítulo II | Gastos corriente y servicios | 589.850,00 | |
Capítulo III | Gastos financieros | 11.500,00 | |
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 46.600,00 | |
Capítulo VI | Inversiones reales | 638.500,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 100,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 29.700,00 | |
Total Presupuesto de Gastos | 1.586.950,00 |
INGRESOS | IMPORTE EN € | ||
Capítulo I | Impuestos directos | 538.000,00 | |
Capítulo II | Impuestos indirectos | 15.000,00 | |
Capítulo III | Tasas y otros ingresos | 274.800,00 | |
Capítulo IV | Transferencias corrientes | 298.150,00 | |
Capítulo V | Ingresos patrimoniales | 21.000,00 | |
Capítulo VI | Enajenación de inversiones reales | 0,00 | |
Capítulo VII | Transferencias de capital | 440.000,00 | |
Capítulo VIII | Variación de activos financieros | 0,00 | |
Capítulo IX | Variación de pasivos financieros | 0,00 | |
Total Presupuesto de Ingresos | 1.586.950,00 |
Trámites administrativos
Formularios o solicitudes para realizar cualquier trámite con el Ayuntamiento.
Actas municipales celebradas
Actas de las sesiones celebradas por el Excmo. Pleno del Ayuntamiento.
Ordenanzas municipales
Normas generales que regulan la relación de los vecinos con el Ayuntamiento.